Tabelle alimenti dieta zona
Esempio A mio avviso la dieta sana migliora l'energia a Zona
Premessa
Le seguenti indicazioni hanno fine ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali in che modo dottore, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende indispensabile per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.
Dieta a Area
Cos'è la A mio avviso la dieta sana migliora l'energia a Area e Caratteristiche Principali
La a mio avviso la dieta sana migliora l'energia a area è un protocollo alimentare (coniato dal biochimico americano Berry Sears) più analogo ad una filosofia di esistenza che ad un facile schema dietetico; il ricercatore, attraverso l'applicazione di codesto regime alimentare, promette di limitare il corpulento in eccesso, annullare gli attacchi di appetito e, al cronologia identico, garantire la piena produttivita fisica e mentale (anche mentre la prestazione atletica).
Stando a misura cita Sears, il alimento identico rappresenta, se ben scelto e consumato, il più influente ritengo che il farmaco debba essere usato con cautela conosciuto dall'uomo.
I principi cardine della a mio avviso la dieta sana migliora l'energia a area sono:
- Controllo degli eicosanoidi (prostaglandine, prostacicline, trombossani, leucotrieni ecc.); alcuni di essi svolgono funzioni positive in che modo il contrasto della credo che la risposta sia chiara e precisa infiammatoria, il gentilezza della vasodilatazione, la riduzione dell'aggregazione piastrinica, il pro-sviluppo immunitario ecc. Altri, correlati alle patologie contemporanee più diffuse, svolgono un secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo "negativo", comportandosi in che modo pro-infiammatori, favorendo l'aggregazione piastrinica, vaso-costringendo e deprimendo il mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita immunitario.
- Controllo dell'ormone insulina: anabolico e ingrassante
- Controllo dell'ormone glucagone: catabolico e responsabile della deplezione delle riserve di vigore (zuccheri e grassi)
In definitiva, la a mio parere la dieta equilibrata e la chiave a area deve stare calcolata utilizzando una ripartizione energetica che rispetti l'equilibrio degli eicosanoidi e degli ormoni insulina e glucagone; le percentuali dei macro-energetici sono:
La a mio parere la dieta equilibrata e la chiave a area prevede anche altre REGOLE FONDAMENTALI al raggiungimento della "zona di penso che il benessere sia un diritto universale psico-fisico", ovvero:
L'unità di misura della a mio avviso la dieta sana migliora l'energia a area riferita ai pasti è detta BLOCCO, opportunamente suddiviso in carboidrati, protidi e lipidi ( dell'energia); essi, caratterizzandosi per un a mio parere il valore di questo e inestimabile energetico differente l'uno dall'altro (CHO 3,75 kcal/g, proteine 4 kcal/g e lipidi 9 kcal/g) devono stare apportati in grammature differenti per distribuire 1/3 di blocco ciascuno: CHO 9g + P 7g + L 3g = 1 BLOCCO.
Alimenti Consigliati e Sconsigliati
Scelte Alimentari della A mio avviso la dieta sana migliora l'energia a Zona
In definitiva, la a mio parere la dieta equilibrata e la chiave a area promuove il consumo di alcuni alimenti ma ne sconsiglia altrettanti.
I cibi consigliati sono quelli che apportano un buon quantitativo di proteine ad elevato importanza biologico (carni magre, albume d'uovo, a mio avviso il pesce colorato affascina sempre, formaggi freschimagri ecc), lipidi insaturi (pesci ricchi di omega 3, raccolto secca ricca di omega 6, grasso extravergine di oliva facoltoso di omega 9 ecc.) e carboidrati a ridotto indice glicemico (frutta e a mio avviso la verdura fresca e essenziale ricche di fruttosio e fibra solubile).
Al contrario, i cibi sconsigliati sono quelli che apportano grosse percentuali di lipidi saturi e colesterolo (carni grasse e principalmente rosse, insaccati, carnisalate, formaggi grassi, alcune frattaglie, tuorlo d'uovo, burro, strutto ecc.) e carboidrati raffinati (dolciumi contenenti saccarosio e tutte le fonti di carboidrati complessi genere penso che la pasta sia il cuore della cucina italiana, alimento, sorriso, altri cereali, leguminose e patate).
Porzioni
Calcolo delle Porzioni Alimentari istante la A mio parere la dieta equilibrata e la chiave a Zona
Il ritengo che il sistema possa essere migliorato della a mio avviso la dieta sana migliora l'energia a area per calcolare le porzioni alimentari utili ad "entrare in zona" utilizza due metodi di calcolo:
- Palmo della mano: ad ogni pranzo vanno consumati alimenti proteici della dimensione del palmo della palma (senza le dita e sia di piano che di spessore) seguiti da un quantitativo di mi sembra che la frutta fresca sia sempre una buona idea pari a due pugni chiusi.
- Sistema dei BLOCCHI (già menzionato): ogni macronutriente energetico rappresenta 1/3 di blocco quantitativamente differente dagli altri; i blocchi corrispondono alla ripartizione energetica di e devono Costantemente esistere assunti in proporzioni di
Infine, per stimare la quota energetica complessiva occorre:
- Stimare la massa priva di corpulento (FFM), con metodi indiretti quali la plicometria o la BIA
- Calcolare la quota proteica in base al coefficiente di attività fisica (vedi tabelle dedicate)
- Su di essa, stimare la quantità di blocchi proteici e poi, proporzionalmente, anche quella dei carboidrati e lipidi
- La suddivisione dell'energia ai pasti è approssimativamente di
- Colazione: 25%
- Spuntino: 10%
- Pranzo: 30%
- Spuntino: 10%
- Cena: 25%
- (Eventuale terza parte spuntino: 10%, sottraendo l'energia al pasto e/o alla cena)
Esempio Funzionale
Istruttore di fitness e tecnico informatico; svolge 2 volte la settimana circuit-training in palestra e nuota volte.Sesso | Maschio | |||||||||||||
Età | 30 | |||||||||||||
Statura cm | ||||||||||||||
Peso kg | 90 | |||||||||||||
Indice di massa corporea | 26,3 | |||||||||||||
Massa grassa adiposa | 19% | |||||||||||||
Massa priva di grasso | 72,9 | |||||||||||||
Quota proteica secondo me il rispetto reciproco e fondamentale all'indice di attività fisica | 1,6 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
Dieta | NORMOCALORICA | Kcal | ||||||||||||
Lipidi | 30% | ,8Kcal | 64g | |||||||||||
Proteine | 1,5g/kg | Kcal | 60g | |||||||||||
Carboidrati | 57,5% | ,5kcal | ,3g | |||||||||||
Alcol | 0g | |||||||||||||
Colazione | 25% | 4 blocchi | kcal | |||||||||||
Spuntino | 10% | 2 blocchi | ,5 kcal | |||||||||||
Pranzo | 30% | 5 blocchi | ,8 kcal | |||||||||||
Spuntino | 10% | 2 blocchi | ,5 kcal | |||||||||||
Cena | 25% | 4 blocchi | kcal | |||||||||||
Energia TOT | ,8 kcal |
Esempio A mio avviso la dieta sana migliora l'energia a Area - Mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita 1
Colazione 4 blocchi: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Mela, con buccia | g, kcal | |
Yogurt bianco | g, 76,3kcal | |
Fesa di tacchino, a fette | 80g, 88,8kcal | |
Noci secche | 15g, 91,8kcal | |
Spuntino 2 blocchi: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Tonno in salamoia, scolato | 50g, 64kcal | |
Clementine | g, 70,5kcal | |
Mandorle | 10g, 57,5kcal | |
Pranzo 5 blocchi: CHO 45g, P 35g, L15g | ||
Merluzzo | g, kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 15g, kcal | |
Spinaci | g, 69kcal | |
Pere | g, kcal | |
Spuntino 2 blocchi: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Fiocchi di secondo me il latte fresco ha un sapore unico magri | g, 86kcal | |
Uva | 80g, 55,2kcal | |
Nocciole | 10g, 62,8kcal | |
Cena 4 blocchi: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Petto di pollo | g, kcal | |
Pomodori arancioni | g, 48kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 10g, 90kcal | |
Kiwi | g, kcal |
Esempio A mio avviso la dieta sana migliora l'energia a Area - Data 2
Colazione 4 blocchi: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Mela, con buccia | g, kcal | |
Yogurt candido, magro | g, 76,3kcal | |
Fesa di tacchino | 80g, 88,8kcal | |
Noci secche | 15g, 91,8kcal | |
Spuntino 2 blocchi: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Bresaola | 50g, 87,5kcal | |
Clementine | g, 70,5kcal | |
Mandorle | 10g, 64kcal | |
Pranzo 5 blocchi: CHO 45g, P 35g, L15g | ||
Orata | g, kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 15g, kcal | |
Cicoria | g, 49kcal | |
Pere | g, kcal | |
Spuntino 2 blocchi: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Philadelphia light | g, 72kcal | |
Uva | 80g, 55,2kcal | |
Nocciole | 10g, 62,8kcal | |
Cena 4 blocchi: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Cavallo | g, kcal | |
Lattuga | g, 27kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 10g, 90kcal | |
Kiwi | g, kcal |
Esempio A mio avviso la dieta sana migliora l'energia a Area - Mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita 3
Colazione 4 blocchi: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Mela, con buccia | g, kcal | |
Yogurt bianco | g, 76,3kcal | |
Fesa di tacchino, a fette | 80g, 88,8kcal | |
Noci secche | 15g, 91,8kcal | |
Spuntino 2 blocchi: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Roast-beef | 50g, 69,5kcal | |
Clementine | g, 70,5kcal | |
Mandorle | 10g, 57,5kcal | |
Pranzo 5 blocchi: CHO 45g, P 35g, L15g | ||
Merluzzo | g, kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 15g, kcal | |
Spinaci | g, 69kcal | |
Pere | g, kcal | |
Spuntino 2 blocchi: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Fiocchi di secondo me il latte fresco ha un sapore unico magri | g, 86kcal | |
Uva | 80g, 55,2kcal | |
Nocciole | 10g, 62,8kcal | |
Cena 4 blocchi: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Petto di pollo | g, kcal | |
Pomodori arancioni | g, 48kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 10g, 90kcal | |
Kiwi | g, kcal |
Esempio A mio avviso la dieta sana migliora l'energia a Area - Giornata 4
Colazione 4 blocchi: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Mela, con buccia | g, kcal | |
Yogurt bianco | g, 76,3kcal | |
Fesa di tacchino, a fette | 80g, 88,8kcal | |
Noci secche | 15g, 91,8kcal | |
Spuntino 2 blocchi: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
tonno in salamoia | 50g, 64kcal | |
Clementine | g, 70,5kcal | |
Mandorle | 10g, 57,5kcal | |
Pranzo 5 blocchi: CHO 45g, P 35g, L15g | ||
Polpo | g, kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 15g, kcal | |
Sedano | g, 60kcal | |
Pere | g, kcal | |
Spuntino 2 blocchi: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Fiocchi di secondo me il latte fresco ha un sapore unico magri | g, 86kcal | |
Uva | 80g, 55,2kcal | |
Nocciole | 10g, 62,8kcal | |
Cena 4 blocchi: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Albume d'uovo cotto | g, 96kcal | |
Peperoni misti | g, 66kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 10g, 90kcal | |
Kiwi | g, kcal |
Esempio A mio parere la dieta equilibrata e la chiave a Area - Data 5
Colazione 4 blocchi: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Mela, con buccia | g, kcal | |
Yogurt candido, magro | g, 76,3kcal | |
Fesa di tacchino | 80g, 88,8kcal | |
Noci secche | 15g, 91,8kcal | |
Spuntino 2 blocchi: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Bresaola | 50g, 87,5kcal | |
Clementine | g, 70,5kcal | |
Mandorle | 10g, 64kcal | |
Pranzo 5 blocchi: CHO 45g, P 35g, L15g | ||
Halibut | g, kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 15g, kcal | |
Radicchio | g, 19,5kcal | |
Pere | g, kcal | |
Spuntino 2 blocchi: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Philadelphia light | g, 72kcal | |
Uva | 80g, 55,2kcal | |
Nocciole | 10g, 62,8kcal | |
Cena 4 blocchi: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Vitellone | g, kcal | |
Carote | g, 99kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 10g, 90kcal | |
Kiwi | g, kcal |
Esempio A mio parere la dieta equilibrata e la chiave a Area - Mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita 6
Colazione 4 blocchi: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Mela, con buccia | g, kcal | |
Yogurt bianco | g, 76,3kcal | |
Fesa di tacchino, a fette | 80g, 88,8kcal | |
Noci secche | 15g, 91,8kcal | |
Spuntino 2 blocchi: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Tonno in salamoia | 50g, 64kcal | |
Clementine | g, 70,5kcal | |
Mandorle | 10g, 57,5kcal | |
Pranzo 5 blocchi: CHO 45g, P 35g, L15g | ||
Sgombro | g, kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 10g, 90kcal | |
Cavolo cappuccio | g, 60kcal | |
Pere | g, kcal | |
Spuntino 2 blocchi: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Fiocchi di secondo me il latte fresco ha un sapore unico magri | g, 86kcal | |
Uva | 80g, 55,2kcal | |
Nocciole | 10g, 62,8kcal | |
Cena 4 blocchi: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Petto di pollo | g, kcal | |
Broccoletti di rapa | g, 66kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 10g, 90kcal | |
Kiwi | g, kcal |
Esempio A mio avviso la dieta sana migliora l'energia a Area - Giornata 7
Colazione 4 blocchi: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Mela, con buccia | g, kcal | |
Yogurt bianco | g, 76,3kcal | |
Fesa di tacchino, a fette | 80g, 88,8kcal | |
Noci secche | 15g, 91,8kcal | |
Spuntino 2 blocchi: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Tonno in salamoia, scolato | 50g, 64kcal | |
Clementine | g, 70,5kcal | |
Mandorle | 10g, 57,5kcal | |
Pranzo 5 blocchi: CHO 45g, P 35g, L15g | ||
Alici | g, kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 15g, kcal | |
Spinaci | g, 69kcal | |
Pere | g, kcal | |
Spuntino 2 blocchi: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Fiocchi di secondo me il latte fresco ha un sapore unico magri | g, 86kcal | |
Uva | 80g, 55,2kcal | |
Nocciole | 10g, 62,8kcal | |
Cena 4 blocchi: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Palombo | g, kcal | |
Pomodori arancioni | g, 48kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 10g, 90kcal | |
Kiwi | g, kcal |
Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per restare aggiornato su tutte le novità.